老帮主:超市帮副总经理、联合创始人
超市帮ID:hrdianzhang(转摘请注明)
 
- 
超市常见水果、蔬菜验收、损耗、扣称率标准是怎样的了? 
一、水果
| 品名 | 分类 | 验收标准 | 损耗率 | 扣秤率 | 
| 富士苹果 | 75、80、85 | 果形较圆,皮薄,色红润,致密多汁。 | 0.5% | 3% | 
| 蛇果 | 一级 | 圆锥形,单果重250g以上,光泽鲜艳,香脆味甜。 | 0.5% | 4% | 
| 丰水梨 | 一级 | 个大,皮薄,肉厚,水分充足,含糖较高。 | 0.5% | 3% | 
| 皇冠梨 | 一级 | 果实椭圆,黄色,果点小,松脆多汁。 | 0.5% | 3% | 
| 水晶梨 | 一级 | 外形呈卵形,,贮藏后通体金黄,汁多无渣。 | 0.5% | 3% | 
| 香梨 | 一级 | 果实大小均匀,黄绿色,肉白色汁中等微香。 | 0.5% | 3% | 
| 砀山梨 | 一级 | 浅黄绿色,雪花点均匀分布,肉多汁丰富,核小。 | 0.5% | 3% | 
| 板栗 | 一级 | 色泽光亮,大小均匀,无干瘪。 | 0.2% | 3% | 
| 柿子 | 一级 | 体大皮薄,果顶平或微凸,脐部微凹,味甜。 | 0.5% | 3% | 
| 油桃 | 一级 | 果实长圆,色泽红黄色。 | 0.5% | 3% | 
| 冬枣 | 一级 | 近圆形,大小整齐,果面平整光洁,甜味浓。 | 0.2% | 3% | 
| 石榴 | 一级 | 球形或椭圆形,普通为黄色、红色、清甜香脆。 | 0.2% | 3% | 
| 杏 | 一级 | 椭圆形,果实与果肉呈黄色,肉厚,酸甜适口。 | 0.5% | 3% | 
| 车厘子 | 一级 | 暗红色,坚实多汁,入口甜美。 | 0.2% | 3% | 
| 山楂 | 一级 | 圆形,大小均匀,果实干净,果肉薄,味微酸甜。 | 0.2% | 3% | 
| 砂糖橘 | 一级 | 果实扁圆形,色泽橙黄,果壁薄,鲜美极甜。 | 0.5% | 3% | 
| 桔子 | 一级 | 扁圆形,皮色橙黄,质韧。 | 0.5% | 3% | 
| 蜜柚 | 一级 | 色泽黄色,果实结实,单重2斤以上。 | 0.2% | 3% | 
| 红心柚 | 一级 | 卵圆形,黄绿色,果肩圆尖,手感较粗,果汁丰富,囊皮粉红色。 | 0.2% | 3% | 
| 冰糖橙 | 一级 | 果形整齐,果面平滑,果肉嫩。 | 0.2% | 3% | 
| 金桔 | 一级 | 圆形或卵形,金黄色,平滑,腺点多。 | 0.5% | 3% | 
| 贡橘 | 一级 | 果形靓丽,果色金黄,皮薄核少。 | 0.5% | 3% | 
| 芦柑 | 一级 | 色泽鲜艳,皮松易刨。 | 0.2% | 3% | 
| 脐橙 | 一级 | 橙黄色,果皮有弹性,果肉饱满。 | 0.2% | 3% | 
| 柠檬 | 一级 | 明黄色,果实饱满,果实清香。 | 0.2% | 3% | 
| 黑美人西瓜 | 一级 | 长椭圆形,黑绿色,皮薄坚韧。 | 0.2% | 0% | 
| 京欣西瓜 | 一级 | 绿底条纹,果皮厚0.4-0.5厘米,瓤色鲜红。 | 0.2% | 0% | 
| 麒麟西瓜 | 一级 | 肉色粉红,肉质细嫩多汁。 | 0.2% | 0% | 
| 无籽西瓜 | 一级 | 纹路清晰,瓜瓤鲜红。 | 0.2% | 0% | 
| 特小凤 | 一级 | 皮色浓绿、浅绿、墨绿,有条纹,瓤深红、淡红、黄色。 | 0.2% | 0% | 
| 哈密瓜 | 一级 | 果实椭圆形,色泽黄色并带有绿色斑点。 | 0.2% | 0% | 
| 白兰瓜 | 一级 | 呈圆球形,皮白且硬,瓜肉翠绿。 | 0.2% | 0% | 
| 甜瓜 | 一级 | 果实呈卵形,果面可见条纹带,果皮灰绿色。 | 0.2% | 0% | 
| 伊莉莎白 | 一级 | 果实圆形,果皮金黄色,充分成熟后略偏黄色。 | 0.2% | 0% | 
| 国产红提 | 一级 | 整齐度好,红色或紫红色,果皮易刨。 | 0.5% | 5% | 
| 草莓 | 一级 | 心形,鲜美红嫩,果肉多汁。 | 0.2% | 3% | 
| 猕猴桃 | 一级 | 椭圆形,黄绿色果肉,质地柔软。 | 0.2% | 5% | 
| 菠萝 | 一级 | 果大,单重2斤以上,小果扁平,果眼浅,果肉淡黄色。 | 0.2% | 3% | 
| 荔枝 | 一级 | 果皮多数鳞斑突起,鲜红,紫红,果肉鲜时半透明凝脂状。 | 0.5% | 3% | 
| 甘蔗 | 一级 | 杆直立,表面常披白粉,瓤部呈乳白色,颜色略深,呈淡褐色。 | 0.2% | 3% | 
| 火龙果 | 一级 | 椭圆形,鲜红,手感重,新鲜。 | 0.2% | 3% | 
| 龙眼 | 一级 | 果球形,种子黑色,果肉晶莹。 | 0.2% | 3% | 
| 香蕉 | 一级 | 色泽鲜黄,表皮无斑,粗细均匀,无硬伤,无过熟。 | 0.2% | 5% | 
| 榴莲 | 一级 | 果实球形黄褐色,果皮坚实,有刺,肉色淡黄。 | 0.2% | 3% | 
| 毛丹 | 一级 | 果实呈球形,长卵形,或椭圆形。 | 0.2% | 3% | 
| 木瓜 | 一级 | 椭圆形或纺锤形,大小均匀,金黄色。 | 0.2% | 3% | 
| 枇杷 | 一级 | 果实近圆形,果皮剥离,果肉橙红色。 | 0.2% | 3% | 
| 人参果 | 一级 | 果实心肝形,和椭圆形,成熟时果皮呈白色或金色,有的带有紫色条纹。 | 0.2% | 3% | 
| 山竹 | 一级 | 果形扁圆,壳厚硬呈深紫色,由4片果蒂盖顶,果肉晶白。 | 0.5% | 3% | 
| 台农芒果 | 一级 | 表皮光滑,金黄色,纤维较多。 | 0.5% | 5% | 
| 西梅 | 一级 | 表皮呈深紫色,有光泽,附白霜。 | 0.2% | 3% | 
二、蔬菜
| 序号 | 品名 | 优质质量形态 | 损耗率 | 扣秤率 | 
| 1 | 小白菜 | 梗白色,较嫩较短,叶子淡绿色,整棵菜水分充足,无根。 | 0.5% | 2% | 
| 2 | 青菜 | 梗白色或浅绿色,较嫩,叶子深绿色,整棵菜水分充足,无根。 | 0.5% | 2% | 
| 3 | 油菜 | 梗短粗,呈淡绿色或白色,叶子厚肥大,主茎无花蕾;水分充足,无根。 | 0.5% | 2% | 
| 4 | 韭菜 | 叶较宽,挺直,翠绿色,根部洁白,软嫩且有韭菜味,根株均匀,长20厘米以内。 | 0.5% | 2% | 
| 5 | 韭黄 | 叶肥挺,稍弯曲,色泽淡黄,香味浓郁,长20厘米以内。 | 0.5% | 2% | 
| 6 | 西芹 | 叶茎宽厚,颜色深绿,新鲜肥嫩,爽口无渣。 | 0.5% | 2% | 
| 7 | 菠菜 | 颜色碧绿,平嫩,叶子大、挺直,根桃红,无主茎且无柄无红色,棵株适当。 | 0.5% | 2% | 
| 8 | 生菜 | 颜色鲜艳,淡绿,叶子水分充足,脆嫩薄、可竖起,棵株挺直。 | 0.5% | 2% | 
| 9 | 空心菜 | 叶薄小翠绿,有光泽,棵株挺直,梗细嫩脆、淡绿色易折断,棵株约15厘米。 | 0.5% | 2% | 
| 10 | 麦菜 | 叶淡绿、肥厚,嫩脆,无主茎,叶株挺直、水分充足,根部的切面嫩绿色,稍有苦涩味。 | 0.5% | 2% | 
| 11 | 芥菜 | 叶大而薄、深绿色、柄嫩绿脆,无主茎,叶株挺直,水分充足。 | 0.5% | 2% | 
| 12 | 苋菜 | 有红绿两种,叶子为绿色或红色,叶大薄软,有光泽,茎细短、光滑嫩脆,棵株挺直,水分充足。 | 0.5% | 2% | 
| 13 | 菜芯 | 颜色碧绿、梗脆嫩,掐之易断,有花蕾或无花蕾,棵株挺直,水分充足。 | 0.5% | 2% | 
| 14 | 芥兰 | 颜色墨绿,叶短少,有白霜,挺直,梗皮有光泽、绿色、粗长、断面绿白色、湿润, | 0.5% | 2% | 
| 15 | 小葱 | 叶翠绿、饱满充气,均匀细长、鳞茎洁白、挺直、香味浓郁,长15-30厘米。 | 0.5% | 2% | 
| 16 | 香菜 | 翠绿、挺直、根部无泥、香气重、水分充足。 | 0.5% | 2% | 
| 17 | 青椒 | 长形或萝卜形,颜色碧绿,有光泽、表面光滑,饱满有一定硬度和弹性,肉层中等有辣味。 | 0.5% | 1% | 
| 18 | 辣椒 | 细长圆锥形、颜色黄绿或碧绿,有光泽、表面光滑,饱满有一定硬度和弹性,肉薄籽多、辣味重。 | 0.5% | 1% | 
| 19 | 蕃茄 | 颜色大红、粉红或黄色、光泽亮艳,个大圆整,饱满有弹性,至少八成熟,肉厚籽少,味甜中带酸。 | 0.5% | 1% | 
| 20 | 大白菜 | 外叶淡绿色、奶黄色、帮白内叶乳白色,叶新鲜光泽,棵株大,完整,包心坚实紧密,根部断面洁白完整。 | 0.5% | 2% | 
| 21 | 苞菜 | 外叶淡绿色、,内叶淡黄色,叶肥厚脆嫩,棵株大,完整,包心坚实紧密,根部断面洁白完整。 | 0.5% | 2% | 
| 22 | 大葱 | 葱叶为管状、浅绿色,,葱白长、紧实、挺直,无根、长约50厘米。 | 0.5% | 2% | 
| 23 | 茄子 | 色正(青、紫、白)形正(棒形、卵形、灯泡形),表面光滑有光泽,有弹性不软,皮薄肉嫩籽少,个体均匀。 | 0.5% | 1% | 
| 24 | 蒜苔 | 颜色深绿、梗细滑、有光泽、挺直、鲜嫩、指甲掐之易断。 | 0.5% | 1% | 
| 25 | 花菜 | 花蕾颜色洁白或乳白、功密紧实不散,球形完整、表面湿润,花梗乳白或淡绿,紧凑,外叶绿色且少,主茎短,断面洁白。 | 0.5% | 2% | 
| 26 | 西兰花 | 花蕾颜色深绿、功密紧实不散,球形完整、表面有白霜,花梗深绿、紧凑,外叶绿色且少,主茎短。 | 0.5% | 2% | 
| 27 | 黄瓜 | 颜色青绿,瓜身细短、条直均匀,瓜把小,顶花带刺,有白霜或光泽,肉脆甜、瓤小籽少。 | 0.5% | 1% | 
| 28 | 冬瓜 | 皮青翠,有白霜,肉洁白、厚嫩、紧密,膛小,有一定硬度。 | 0.5% | 1% | 
| 29 | 丝瓜 | 有棱和无棱两种,皮颜色翠绿、薄嫩、有白霜,条直均匀、细长挺直,易断无弹性,肉洁白软嫩、子小。 | 0.5% | 1% | 
| 30 | 苦瓜 | 颜色淡绿色有光泽,凸处明显,条直均匀,有一定硬度,瓤黄白,子小、味苦。 | 0.5% | 1% | 
| 31 | 南瓜 | 颜色金黄色或橙黄色,瓜形周正,肉金黄紧密、粉甜,表面硬实。 | 0.5% | 1% | 
| 32 | 佛手瓜 | 颜色浅绿色,佛手形,有一定硬度,皮脆硬,肉晶莹透明,瓜形正。 | 0.5% | 1% | 
| 33 | 角瓜 | 颜色黄绿色、表皮光滑有花纹和棱边,皮薄肉嫩,瓤小子少,有一定硬度,尾蒂有毛刺。 | 0.5% | 1% | 
| 34 | 毛豆 | 颜色青绿、表面有黄色绒毛,豆荚饱满,剥开后豆粒呈淡绿色、完整、有清香。 | 0.5% | 1% | 
| 35 | 青豆 | 颜色青绿单一、有光泽,豆粒大,均匀完整,较嫩。 | 0.5% | 1% | 
| 36 | 四季豆 | 颜色翠绿色、表面有细绒毛,豆荚细长均匀,水分充足;饱满有韧性、能弯曲,指甲掐之后有痕,断之容易。 | 0.5% | 1% | 
| 37 | 荷兰豆 | 颜色嫩绿有光泽,豆荚挺直,折之易断,筋丝不明显,豆粒小而无。 | 0.5% | 1% | 
| 38 | 黄豆芽 | 豆芽挺直,芽身短而粗,根须少,芽色洁白晶莹。 | 0.5% | 1% | 
| 39 | 土豆 | 颜色为淡黄色或奶白色,个大形正、大小整齐,表皮光滑,体硬不软,饱满。 | 0.5% | 1% | 
| 40 | 洋葱 | 鳞片颜色粉白或紫白,鳞片肥厚,完整无损,抱合紧密,球茎干度适中,有一定硬度。 | 0.5% | 1% | 
| 41 | 红薯 | 颜色粉红或淡黄色,依品种而定,个大形正,大小整齐,表面无伤,体硬不软、饱满。 | 0.5% | 1% | 
| 42 | 生姜 | 颜色淡黄,表皮完整,姜体脆硬,肥大有姜味。 | 0.5% | 1% | 
| 43 | 蒜头 | 颜色白色或紫色,蒜皮干燥,蒜瓣结实不散,有硬度。 | 0.5% | 1% | 
| 44 | 胡萝卜 | 颜色红色可橘黄色,表面光滑、条直匀称,粗壮、硬实不软、肉质甜脆、中心柱细小。 | 0.5% | 1% | 
| 45 | 青萝卜 | 颜色青绿,皮薄且较细,肉质紧密,形体完整,水分大份量重。 | 0.5% | 1% | 
| 46 | 白萝卜 | 颜色洁白光亮,表面光滑、细腻,形体完整、份量重;底部切面洁白,水分大,肉嫩脆、味甜适中。 | 0.5% | 1% | 
| 47 | 芋头 | 颜色为红褐色,表皮粗糙,个体方面军中,断面肉质洁白,且有紫色斑点,不硬心。 | 0.5% | 1% | 
| 48 | 莲藕 | 表皮颜色白中带黄,藕节肥大,无叉,水分充足,肉洁白脆嫩,藕节一般为3-4节。 | 0.5% | 1% | 
| 49 | 鲛白 | 叶颜色青绿,完整,茎粗壮、肉肥厚较嫩,颜色洁白或淡黄色,折之易断。 | 0.5% | 1% | 
| 50 | 竹笋 | 笋壳淡黄色,有光泽,笋体粗壮、充实、饱满,肉质洁白较嫩,水分多。 | 0.5% | 1% | 
| 51 | 香菇 | 菌盖颜色褐色、有光泽、菌耀为淡米色或乳白色,菌身完整无损,不湿,菌盖大、有弹性、柄短小,香味浓、重量轻。 | 0.5% | 1% | 
| 52 | 平菇 | 菌为洁白色或浅黑色,菌身完整、大小均匀,菌盖与柄、菌环相连未展开,根短。 | 0.5% | 1% | 
| 53 | 金针菇 | 菌盖颜色乳白、菌柄淡黄色、根部淡褐色,菌身细短,挺直。 | 0.5% | 1% | 
老帮主是谁
老帮主就是一个糟老头
一个从业19年的营采男
呵呵
还有:开店整改就找这个糟老头
微信/手机/QQ:15901098883
请添加下面的二维码认识老帮主吧:

战略合作伙伴链接:

本文地址:/n336c3.aspx,转载请注明出处。




 
 