行业新闻

干货 ┃ 52种 蔬果损耗率 控制 ? -超市帮

日期:2017-05-23

老帮主:超市帮副总经理、联合创始人

超市帮IDhrdianzhang(转摘请注明)


    分享一组果蔬损耗率数据。各位可做参考,依此好确定卖场加价率。

 

    当然,数据会受商品的批次、季节影响等多重因素影响。

 

食物名称 田间到市场损耗率 市场到零售市场损耗率 零售市场到餐桌的损耗率 合计
胡萝卜 4.0% 2.0% 4.5% 10.5%
萝卜 5.0% 2.5% 3.0% 10.5%
竹笋 11.0% 6.0% 10.0% 27.0%
大白菜 15.0% 10.0% 11.0% 36.0%
菠菜 16.0% 11.0% 9.0% 36.0%
菜花 14.0% 10.0% 8.0% 32.0%
韭菜 12.0% 7.0% 8.0% 27.0%
芹菜 11.0% 5.0% 9.0% 25.0%
生菜 15.0% 10.0% 8.0% 33.0%
蒜苗 8.0% 3.0% 5.0% 16.0%
小白菜 16.0% 10.0% 7.0% 33.0%
油菜 14.0% 9.0% 8.0% 31.0%
圆白菜 16.0% 11.0% 8.0% 35.0%
冬瓜 3.0% 1.0% 1.0% 5.0%
西红柿 10.0% 5.0% 5.0% 20.0%
青椒 7.0% 3.0% 3.0% 13.0%
茄子 9.0% 3.0% 2.0% 14.0%
黄瓜 6.0% 2.0% 1.0% 9.0%
苦瓜 6.0% 3.0% 2.0% 11.0%
南瓜 3.0% 1.0% 1.0% 5.0%
丝瓜 13.0% 4.0% 5.0% 22.0%
土豆 6.0% 3.0% 1.0% 10.0%
榨菜 4.0% 2.0% 0.5% 6.5%
蘑菇 17.0% 9.0% 11.0% 37.0%
目耳 16.0% 7.0% 2.0% 25.0%
香菇 17.0% 8.0% 10.0% 35.0%
苹果 3.0% 1.0% 1.0% 5.0%
8.0% 3.0% 3.0% 14.0%
桃子 8.0% 3.0% 3.0% 14.0%
杏子 6.0% 2.0% 2.0% 10.0%
李子 5.0% 2.0% 3.0% 10.0%
葡萄 20.0% 8.0% 15.0% 43.0%
香蕉 21.0% 9.0% 12.0% 42.0%
草莓 22.0% 10.0% 12.0% 44.0%
橙子 8.0% 3.0% 5.0% 16.0%
橘子 10.0% 4.0% 6.0% 20.0%
柚子 4.0% 1.0% 1.0% 6.0%
西瓜 10.0% 3.0% 10.0% 23.0%
哈密瓜 2.0% 0.5% 1.0% 3.5%
桑葚 12.0% 3.0% 5.0% 20.0%
柿子 10.0% 4.0% 10.0% 24.0%
大枣 5.0% 1.0% 3.0% 9.0%
荔枝 16.0% 4.0% 10.0% 30.0%
龙眼 15.0% 7.0% 10.0% 32.0%
芒果 14.0% 4.0% 10.0% 28.0%
猕猴桃 14.0% 6.0% 10.0% 30.0%
菠萝 6.0% 1.0% 3.0% 10.0%
山楂 10.0% 3.0% 4.0% 17.0%
椰子 4.0% 1.0% 2.0% 7.0%
柠檬 4.0% 1.0% 2.0% 7.0%
木瓜 4.0% 1.0% 2.0% 7.0%
枇杷 7.0% 3.0% 5.0% 15.0%

老帮主是谁:

老帮主就是一个糟老头

一个从业19年的营采男

呵呵

还有:开店整改就找这个糟老头

微信/手机/QQ:15901098883

请添加下面的二维码认识老帮主吧:


中国店长孵化营第六季6月10日开课:

只用11天时间让你成为一名标准化的管理者:店长、采购

21场线上营、采专业课

4x2=8套促销方案、海报板式设计稿

1场线下沙龙聚会

全年365天问题研讨

每周抽奖互动

每天现场答疑

《超市帮学习沙龙--天赋群》

用请朋友吃顿大餐的钱、

参加培训班的零头、

和洗脸刷牙的碎片时间,系统学到最系统的营采专业知识

本文地址:/n155c3.aspx,转载请注明出处。

0 | | 超市帮 |
相关新闻   
本文评论
姓名:
字数
    WAN QUAN 万全企业管理咨询有限公司